후원보고

인쇄하기
후원보고
이전 목록 다음

7월 후원보고-2

등록일 : 10-08-11 15:46

조회 : 1,166

4. 후원물품내역
연월일 후원자 내역/품명 수량 사용처  금액 
7/1 한마당국악기 장구 1 평생교육               180,000
7/1 홍용숙 야쿠르트 50 산성경로문화관                  7,500
7/1 김남희 체중계 1 건강관리실                 27,000
7/6 홍용숙 야쿠르트 50 산성경로문화관                  7,500
7/12 김영순 비타500 10 산성경로문화관                  5,000
7/12 한국가스공사(공모사업) 재래시장상품권 42 재가복지               420,000
7/13 최점옥 야쿠르트 50 산성경로문화관                  7,500
7/13 양모세 도서 12 로뎀나무               122,000
7/14 허명숙 야쿠르트 50 산성경로문화관                  7,500
7/14 국민은행 주방세제 3                   14,550
7/15 홍용숙 야쿠르트 50 산성경로문화관                  7,500
7/20 삼성생명연수소 공중전화부스 1 복지관현관               700,000
7/20 홍용숙 야쿠르트 50 산성경로문화관                  7,500
7/22 홍용숙 야쿠르트 50 산성경로문화관                  7,500
7/23 김태정 수박 1 평생교육                 13,000
7/26 이한나 멘톨스 20                   11,400
7/27 최인영 비코그린 60 건강관리실               228,000
7/29 전북은행 수박 1 평생교육                 13,000
7/29 김광웅 도서 2 로뎀나무                 10,000
7/29 최영록 도서 1 로뎀나무                        -
7/29 안세호 도서 7 로뎀나무                 37,000
7/29 송재현 도서 4 로뎀나무                        -
7/29 기프트서비스 스트레칭로프 30 산성경로문화관               108,000
              1,941,450
                      꽃밭정이노인복지관
목록

이메일주소 무단수집 거부

본 웹사이트에 게시된 이메일 주소가 전자우편 수집 프로그램이나 그 밖의 기술적 장치를 이용하여 무단으로 수집되는 것을 거부하며 이를 위반시 정보 통신망법에 의해 형사처벌 됨을 유의하시기 바랍니다.

SITE MAP

팀뷰어 설치파일 다운받기